Effie 2021
A continuación presentamos todos los casos premiados del año 2021, detallando anunciante, marca/producto, título, agencia y descripción.
Gran Effie
| Título: | «Romanos» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Sarubbi |
| Anunciante: | Frigorífico Juan Sarubbi |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Luego de la campaña de 2017 “La Ópera y los Fiambres”, y una consolidación importante lograda a nivel de marca, el 2019 se planteaba para Sarubbi con el desafío de lograr una estrategia creativa de comunicación memorable, que repercutiera en ventas y que sirviera de base para el lanzamiento de un nuevo producto clave: los chorizos Angus Sarubbi. Así nació “Romanos”, una historia que, además de potenciar el posicionamiento de la marca, se terminó convirtiendo en la campaña más memorable y exitosa en los 93 años de la empresa. | |
Alimentos
Oro
| Título: | «Romanos» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Sarubbi |
| Anunciante: | Frigorífico Juan Sarubbi |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Performics Uruguay / Zenith Media Uruguay | |
Luego de la campaña de 2017 “La Ópera y los Fiambres”, y una consolidación importante lograda a nivel de marca, el 2019 se planteaba para Sarubbi con el desafío de lograr una estrategia creativa de comunicación memorable, que repercutiera en ventas y que sirviera de base para el lanzamiento de un nuevo producto clave: los chorizos Angus Sarubbi. Así nació “Romanos”, una historia que, además de potenciar el posicionamiento de la marca, se terminó convirtiendo en la campaña más memorable y exitosa en los 93 años de la empresa.
Plata
| Título: | «Sándwich con el pan del osito» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Bimbo |
| Anunciante: | Grupo Bimbo Uruguay |
| Agencia: | VMLYR Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Starcom Uruguay | |
Siendo líderes absolutos, debíamos hacer crecer las ventas totales de una categoría estancada desde 2018 fomentando el consumo de pan de molde en sándwich. Creamos «Sándwich con el pan del osito», apalancándonos en la música, con diferentes bloques temáticos para comunicar las múltiples preparaciones y momentos que podemos darle al producto cuando se lo consume en forma de sándwich. Quebramos el estancamiento en ventas y crecimos luego de dos años de meseta. Aumentamos el share de la marca superando el 84% por primera vez en los últimos 4 años.
Bronce
| Título: | «Cuarto de Libra Lovers» |
|---|---|
| Marca / Producto: | McDonald’s |
| Anunciante: | Arcos Dorados Uruguay |
| Agencia: | Cámara TBWA |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
Automotriz
Oro
| Título: | «SUZUKI S-PRESSO» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Suzuki |
| Anunciante: | Suzuki Uruguay |
| Agencia: | Larsen, Laudrup & Lerby |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Soul Marketing / Enano Maldito / Rec Sonido | |
Plata
| Título: | «Nueva Renault Duster» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Renault |
| Anunciante: | Grupo Santa Rosa |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
Bebidas Alcohólicas
Bronce
| Título: | «Campaña Infinitos gustos, sabores únicos» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Cerveza Patricia |
| Anunciante: | Fábricas Nacionales de Cerveza |
| Agencia: | Ogilvy Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Mediacom Uruguay | |
Bebidas No Alcohólicas
Plata
| Título: | «Tu decisión» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Pepsi Black |
| Anunciante: | Fábricas Nacionales de Cerveza/PepsiCo URU |
| Agencia: | Corporación Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Mediacom Uruguay | |
Comercios y Retail
Bronce
| Título: | «Para todos hay un auto» |
|---|---|
| Marca / Producto: | CAR ONE |
| Anunciante: | CAR ONE |
| Agencia: | Pimod |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Quatromanos / OMD Uruguay | |
Medios de Comunicación y Plataformas de entretenimiento
Plata
| Título: | «Hay algo que no estás viendo» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Nuevo Siglo Cable TV |
| Anunciante: | Nuevo Siglo Cable TV |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Zenith Media Uruguay / Performics Uruguay / Oriental Films | |
Promociones
Plata
| Título: | «McCombo App del Día» |
|---|---|
| Marca / Producto: | McDonald’s |
| Anunciante: | Arcos Dorados Uruguay |
| Agencia: | Cámara TBWA |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
Bronce
| Título: | «Pilsen Mini – Vamo arriba» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Cerveza Pilsen |
| Anunciante: | Fábricas Nacionales de Cerveza |
| Agencia: | Ogilvy Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Mediacom Uruguay | |
Servicios / Productos bancarios y financieros
Plata
| Título: | «U25 de Itaú» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Itaú |
| Anunciante: | Itaú Uruguay |
| Agencia: | Notable Publicidad |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Kali 2662 | |
Bronce
| Título: | «OCA BLUE» |
|---|---|
| Marca / Producto: | OCA BLUE |
| Anunciante: | OCA |
| Agencia: | Notable Publicidad |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Cardinal | |
Viajes, turismo y servicios anexos
Bronce
| Título: | «Turismo Interno 2019» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Uruguay Natural |
| Anunciante: | Ministerio de Turismo |
| Agencia: | VMLYR Uruguay – Wavemaker Uruguay |
Otros productos
Bronce
| Título: | «El estado JOY» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Joy MVD |
| Anunciante: | Stiler |
| Agencia: | Cámara TBWA |
Otros servicios
Bronce
| Título: | «Valijas» |
|---|---|
| Marca / Producto: | ANII |
| Anunciante: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Agencia: | Amén Publicidad |
Categorías Especiales
Brand Experience
Plata
| Título: | «Hay algo que no estás viendo» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Nuevo Siglo Cable TV |
| Anunciante: | Nuevo Siglo Cable TV |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Zenith Media Uruguay / Performics Uruguay / Oriental Films | |
Bronce
| Título: | «Santander Locker» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Santander |
| Anunciante: | Santander |
| Agencia: | VMLYR Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Mediacom Uruguay | |
Respuesta a la Crisis
Bronce
| Título: | «Volar, es Hogar» |
|---|---|
| Marca / Producto: | ITAÚ |
| Anunciante: | Itaú Uruguay |
| Agencia: | WILD FI Uruguay |
E-commerce
Bronce
| Título: | «Venta Exclusiva» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Fiat |
| Anunciante: | Sevel Uruguay |
| Agencia: | Publicis Impetu |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Performics Uruguay / Zenith Media Uruguay / Mercado Libre (Uruguay) | |
Bajo presupuesto
Bronce
| Título: | «14,2%» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Club Atlético Peñarol |
| Anunciante: | Club Atlético Peñarol |
| Agencia: | VMLYR Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Lowen | |
Estacionales
Oro
| Título: | «McDelivery Point» |
|---|---|
| Marca / Producto: | McDonald’s |
| Anunciante: | Arcos Dorados Uruguay |
| Agencia: | Cámara TBWA |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
Gran idea de medios
Plata
| Título: | «El Video que no fue» |
|---|---|
| Marca / Producto: | INJU |
| Anunciante: | Instituto Nacional de la Juventud |
| Agencia: | Pimod |
Cambio positivo - bien social / marcas - empresas(*)
Oro
| Título: | «Pedí Agua» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Cerveza Patricia |
| Anunciante: | Fábricas Nacionales de Cerveza – AB INBEV |
| Agencia: | WILD FI Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Mediacom Uruguay / Quatromanos | |
Plata
| Título: | «Gran Día» |
|---|---|
| Marca / Producto: | McDonald’s |
| Anunciante: | Arcos Dorados Uruguay |
| Agencia: | Cámara TBWA |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
Cambio positivo - bien social / sin fines de lucro(*)
Oro
| Título: | «Justo y Nico» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Secretaría Nacional del Deporte |
| Anunciante: | Secretaría Nacional del Deporte |
| Agencia: | Cámara TBWA |
Plata
| Título: | «Campaña Reforma» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Fundación Pérez Scremini |
| Anunciante: | Fundación Pérez Scremini |
| Agencia: | Ogilvy Uruguay |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. Salado Films | |
Bronce
| Título: | «Duelo Nacional» |
|---|---|
| Marca / Producto: | ONU Mujeres |
| Anunciante: | ONU Mujeres |
| Agencia: | Amén Publicidad |
Cambio positivo - bien social / diversidad e inclusión(*)
Plata
| Título: | «Rompecristales: Información para reducir la brecha de género» |
|---|---|
| Marca / Producto: | El Observador |
| Anunciante: | El Observador |
| Agencia: | Alva Creative House |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. La Mayor | |
Bronce
| Título: | «Día de la Deconstrucción» |
|---|---|
| Marca / Producto: | Stiler |
| Anunciante: | Stiler |
| Agencia: | Cámara TBWA |
| Otras empresas que han contribuido al éxito del caso. OMD Uruguay | |
(*) Nota: Las categorías de Cambio Positivo Bien Social / Marcas-empresa, Bien Social / Sin fines de lucro y Bien Social / Diversidad e inclusión no compiten para el Gran Effie 2021
